Доктор радить, консультує, інформує
З 1 грудня 2019 р. у закладі вводиться меню на зимово-весняний період.
Орієнтовне двотижневе ( десятиденне ) меню
Комунального закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»
на зимово – весняний період
2019-2020 н. р .
ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок | Каша гречана | 73 | 98 |
Сосиска | 30 | 30 | |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Обід | Суп макаронний | 150 | 200 |
Печеня | 130 | 170 | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб | 32 | 47 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Каша ячна | 50 | 70 |
Оладки з повидлом(налисники) | 45/10 | 50/15 | |
Чай | 150 | 180 |
ВІВТОРОК
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок
| Картопля відварна | - | 100 |
Картопляне пюре | 80 | - | |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай з лимоном
| 150/3 | 180/3 | |
Фрукти свіжі | 30 | 40 | |
Обід | Капусняк | 150 | 200 |
Каша пшенична | 73 | 110 | |
Котлета рибна | 53 | 75 | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб | 33 | 40 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Макарони з твердим сиром | 48/7 | 73/9 |
Кондитерські вироби | 8 | 12 | |
Чай | 150 | 180 |
СЕРЕДА
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок
| Каша пшоняна молочна | 160 | 180 |
Хліб з маслом та сиром | 20/3/3 | 30/5/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Фрукти свіжі
| 30
| 40
| |
Обід | Розсольник | 150 | 200 |
Вареники з картоплею і м’ясом | 110 | 130 | |
Хліб | 20 | 30 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Каша рисова з овочами | 80 | 130 |
Хліб | 20 | 20 | |
Чай | 150 | 180 |
ЧЕТВЕР
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок
| Каша пшенична | 80 | 130 |
Сосиска | 30 | 30 | |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай | 150 | 180 | |
Обід | Борщ | 150 | 200 |
Каша гречана | 73 | 98 | |
Риба смажена в яйці | - | 60 | |
Котлета рибна | 50 | - | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб | 25 | 40 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Картопляне пюре | 80 | 100 |
Випічка | 48 | 50 | |
Чай
| 150
| 180
|
П’ЯТНИЦЯ
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок | Макарони з твердим сиром | 48/7 | 73/9 |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Фрукти свіжі | 30 | 40 | |
Обід | Суп гороховий з грінками | 150/20 | 200/20 |
Картопляне пюре | 80 | 100 | |
Биток м`ясний | 50 | 60 | |
Салат | 40 | 50 | |
Хліб | 22 | 37 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Каша рисова молочна | 160 | 180 |
Печиво | 8 | 12 | |
Чай | 150 | 180 |
ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок | Каша пшенична | 50 | 80 |
Сосиска | 30 | 30 | |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Фрукти свіжі | 30 | 40 | |
Обід | Суп рибний | 150 | 200 |
Макаронні вироби відварні | 48 | 73 | |
Котлета м`ясна | 50 | 60 | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб | 40 | 50 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Картопляне пюре | 80 | 100 |
Випічка | 48 | 50 | |
Чай | 150 | 180 |
ВІВТОРОК
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) |
| ||
ясла | сад |
| |||
Сніданок | Каша манна молочна | 160 | 180 |
| |
Хліб з маслом та твердим сиром | 20/3/3 | 30/5/5 |
| ||
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 |
| ||
Фрукти свіжі | 30 | 40 |
| ||
Обід | Суп перловий | 150 | 200 |
| |
Зрази картопляні | 80 | 120 |
| ||
Помідора | 30 | 40 |
| ||
Хліб | 32 | 47 |
| ||
Компот | 150 | 180 |
| ||
Вечеря | Плов | 120 | 160 |
| |
Хліб | 20 | 30 |
| ||
Чай | 150 | 180 |
| ||
|
| ||||
СЕРЕДА
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок | Макарони з твердим сиром | 45/6 | 70/8 |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Обід | Суп з фрикадельками | 150 | 200 |
Печеня | 130 | 170 | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб | 40 | 47 | |
Компот | 100 | 140 | |
Вечеря | Пиріжок з рисом та яйцем | 80 | 120 |
Чай | 150 | 180 |
ЧЕТВЕР
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок | Каша ячна | 50 | 70 |
Сосиска | 30 | 30 | |
Хліб з маслом | 20/3 | 30/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Фрукти свіжі | 30 | 40 | |
Обід | Борщ український | 150 | 200 |
Каша гречана | 50 | 80 | |
Тюфтель рибна в томатно-молочному соусі | 53 | 75 | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб | 25 | 37 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Картопляні галушки | 140 | 180 |
Печиво | 8 | 12 | |
Чай | 150 | 180 | |
|
п`ятниця
Прийом їжі | Назва страви | Вихід (гр) | |
ясла | сад | ||
Сніданок | Картопляне пюре | 80 | - |
Картопля відварна | - | 100 | |
Салат | 30 | 40 | |
Хліб з маслом та сиром | 20/3/3 | 30/5/5 | |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 | |
Фрукти свіжі | 30 | 40 | |
Обід | Суп з домашньою лапшою | 150 | 200 |
Бігос з рисом та м`ясом | 120 | 150 | |
Хліб | 35 | 57 | |
Компот | 150 | 180 | |
Вечеря | Каша пшенична молочна | 160 | 180 |
Шарлотка | 50 | 60 | |
Чай | 150 | 180 |
Медична робота закладу дошкільної освіти.
Медичне обслуговування дітей у 2018- 2019 н. р. здійснювалося медичною сестрою Т.П. Басько. На протязі року контролювався стан фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності. Щоквартально здійснювали антропометричні виміри, визначали гостроту зору, огляд на педикульоз, долікування. Особиста гігієна персоналу не порушувалась.
Аналіз захворюваності за 6 місяців 2019 р.
група | я | с | я | с | я | с | я | с | я | с | я | с |
Кількість дітей | 34 | 95 | 36 | 93 | 39 | 94 | 41 | 95 | 42 | 95 | 28 | 110 |
ГРВІ | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
бронхіт | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
пневмонія |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грип |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ангіна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конюктивіт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоматит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шкірні захворювання |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вітряна віспа | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
епідпаротит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Захворюв шл. киш. тракту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Травми в д. с. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Травми дома |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
інші | 4 | 13 | 10 | 24 | 13 | 12 | 14 | 7 | 16 | 13 | 1 | 15 |
всього | 11 | 26 | 14 | 28 | 17 | 12 | 20 | 11 | 20 | 17 | 6 | 17 |
Відсоток % | 34.4 | 13.7 | 38.8 | 30.1 | 43.6 | 12.7 | 48.8 | 11.6 | 47.6 | 17.9 | 21.4 | 15.5 |